Alo mua đất Quận 9, liên hệ tổng đài nhà đất Quận 9, Hotline 【☎ 0935.872.699】. Theo quy hoạch tổng thể của thành phố. Quận 9 có tổng diện tích khu vực là 11.389,62 ha. Nằm về phía đông của thành phố. Quận 9 tiếp giáp tỉnh Đồng Nai và được bao bọc bởi sông Đồng Nai. Quận 9 cách trung tâm thành phố khoảng 13 km theo xa lộ Hà Nội. Quận 9 được chia thành 13 phường, bao gồm: Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ; Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình; Phước Long A, Phước Long B, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A; Tăng Nhơn Phú B, Trường Thạnh. Vậy Giá đất Quận 9 hiện nay bao nhiêu 1m2 hãy cùng bdsquan9.vn tìm hiểu qua bài viết này.
Quận 9 có vị trí như thế nào trong chiến lược phát triển của Khu Đông thành phố? Giá đất Quận 9 tăng nhờ yếu tố nào?
Quận 9 có vị trí địa lý như sau:
Phía Đông giáp huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; ranh giới tự nhiên là sông Đồng Nai
Phía Tây giáp quận Thủ Đức
Phía Tây Nam giáp quận 2
Phía Nam giáp huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Phía Bắc giáp thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Nhờ những động lực trên, bất động sản nhà đất tại quận 9 đang không ngừng phát triển với giá đất liên tục tăng cao. Chắc chắn trong thời gian tới, quận 9 sẽ là khu vực có giá trị nhà đất sánh ngang với các quận trung tâm sầm uất hiện đại. Vậy giá đất Quận 9 hiện nay bao nhiêu 1 mét mời bạn tiếp tục theo dõi bài viết nhé!
Kinh nghiệm mua bán đất quận 9 giá rẻ
Để nắm giá đất Quận 9 trước hết cần nắm rõ thông tin chung về khu đất. Khi quyết định mua việc đầu tiên bạn cần làm là tìm hiểu thật kỹ khu đất đó thuộc diện như thế nào. Khu dân sinh có tốt không, giao thông có thuận lợi không.
Đất có sổ đỏ: Điều này rất quan trọng bởi nó quyết định đến tính pháp lý của mảnh đất. Vì thế, tốt nhất bạn nên mua đất đã có sổ đỏ. Để tránh tranh chấp và nếu bị thu hồi cũng dễ dàng hơn trong việc đền bù.
Vị thế và diện tích mảnh đất: Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài sẽ rất thuận lợi cho việc thiết kế nhà đẹp.
Việc lựa chọn kênh khai thác thông tin bất động sản là việc cần thiết trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay.
Dù bất động sản quận 9 với phân khúc đất nền dự án có nhiều tiềm năng phát triển. Nhưng để sở hữu được một tài sản nhà đất vị trí đẹp, giá cả phải chăng là điều không hề dễ dàng.
Bdsquan9.vn tự hào là trang web cung cấp thông tin các dự án bất động sản uy tín đến với khách hàng. Giúp khách hàng sớm tìm được thông tin về giá đất Quận 9 chính xác nhất.
Dưới đây là bảng giá đất Quận 9 theo khu vực
✅Đường | ✅Phường | ✅Giá mặt tiền (tr/m2) | ||
✅Dân Chủ | ✅Phường Hiệp Phú | ✅76,4 | ||
✅Đường D1 | ✅Phường Hiệp Phú | ✅23,2 | ||
✅Đường D3 | ✅Phường Hiệp Phú | ✅17,2 | ||
✅Đường số 265 | ✅Phường Hiệp Phú | ✅53,7 | ||
✅Đường số 275 | ✅Phường Hiệp Phú | ✅80,3 | ||
✅Đường số 311 | ✅Phường Hiệp Phú | ✅75 | ||
✅Đường số 68 | ✅Phường Hiệp Phú | ✅81,5 | ||
✅Hai Bà Trưng | ✅Phường Hiệp Phú | ✅76,6 | ||
✅Huỳnh Thúc Kháng | ✅Phường Hiệp Phú | ✅126 | ||
✅Khổng Tử | ✅Phường Hiệp Phú | ✅97,7 | ||
✅Lê Văn Việt | ✅Phường Hiệp Phú | ✅91,8 | ||
✅Ngô Quyền | ✅Phường Hiệp Phú | ✅104 | ||
✅Phan Chu Trinh | ✅Phường Hiệp Phú | ✅31,1 | ||
✅Quang Trung | ✅Phường Hiệp Phú | ✅67,7 | ||
✅Tân Hòa 2 | ✅Phường Hiệp Phú | ✅68 | ||
✅Tân Lập 1 | ✅Phường Hiệp Phú | ✅51,3 | ||
✅Tân Lập 2 | ✅Phường Hiệp Phú | ✅68,7 | ||
✅Trần Hưng Đạo | ✅Phường Hiệp Phú | ✅113 | ||
✅Trịnh Hoài Đức | ✅Phường Hiệp Phú | ✅36,2 | ||
✅Trương Văn Hải | ✅Phường Hiệp Phú | ✅20,1 | ||
✅Trương Văn Thành | ✅Phường Hiệp Phú | ✅60,9 | ||
✅Tú Xương | ✅Phường Hiệp Phú | ✅38,9 | ||
✅Xa Lộ Hà Nội | ✅Phường Hiệp Phú | ✅32,1 | ||
✅Đường số 15 | ✅Phường Long Bình | ✅22,5 | ||
✅Đường số 6 | ✅Phường Long Bình | ✅35,1 | ||
✅Hoàng Hữu Nam | ✅Phường Long Bình | ✅50,9 | ||
✅Nguyễn Xiễn | ✅Phường Long Bình | ✅31,4 | ||
✅Phước Thiện | ✅Phường Long Bình | ✅38,8 | ||
✅Cầu Đình | ✅Phường Long Phước | ✅22,6 | ||
✅Đường số 9 | ✅Phường Long Phước | ✅21,1 | ||
✅Long Thuận | ✅Phường Long Phước | ✅32,4 | ||
✅Đường số 27 | ✅Phường Long Thạnh Mỹ | ✅29 | ||
✅Hàng Tre | ✅Phường Long Thạnh Mỹ | ✅27 | ||
✅Hoàng Hữu Nam | ✅Phường Long Thạnh Mỹ | ✅37,1 | ||
✅Lã Xuân Oai | ✅Phường Long Thạnh Mỹ | ✅21,6 | ||
✅Nguyễn Văn Tăng | ✅Phường Long Thạnh Mỹ | ✅58,5 | ||
✅Nguyễn Xiển | ✅Phường Long Thạnh Mỹ | ✅30,1 | ||
✅Phước Thiện | ✅Phường Long Thạnh Mỹ | ✅47,2 | ||
✅Đường số 1 | ✅Phường Long Trường | ✅40,7 | ||
✅Đường số 6 | ✅Phường Long Trường | ✅44,2 | ||
✅Lã Xuân Oai | ✅Phường Long Trường | ✅35,4 | ||
✅Long Thuận | ✅Phường Long Trường | ✅33,2 | ||
✅Nguyễn Duy Trinh | ✅Phường Long Trường | ✅43 | ||
✅Tam Đa | ✅Phường Long Trường | ✅30,7 | ||
✅Trường Lưu | ✅Phường Long Trường | ✅34,5 | ||
✅Võ Văn Hát | ✅Phường Long Trường | ✅40,6 | ||
✅Bưng Ông Thoàn | ✅Phường Phú Hữu | ✅40,1 | ||
✅Đỗ Xuân Hợp | ✅Phường Phú Hữu | ✅42,2 | ||
✅Đường số 2 | ✅Phường Phú Hữu | ✅41,6 | ||
✅Đường số 5 | ✅Phường Phú Hữu | ✅19,6 | ||
✅Đường số 836 | ✅Phường Phú Hữu | ✅27,8 | ||
✅Đường số 990 | ✅Phường Phú Hữu | ✅48,7 | ||
✅Gò Cát | ✅Phường Phú Hữu | ✅31,9 | ||
✅Liên Phường | ✅Phường Phú Hữu | ✅55,6 | ||
✅Nguyễn Duy Trinh | ✅Phường Phú Hữu | ✅98 | ||
✅Song Hành | ✅Phường Phú Hữu | ✅36,2 | ||
✅Vành Đai 2 | ✅Phường Phú Hữu | ✅44,9 | ||
✅Đại Lộ 2 | ✅Phường Phước Bình | ✅113 | ||
✅Đại Lộ 3 | ✅Phường Phước Bình | ✅78,8 | ||
✅Đỗ Xuân Hợp | ✅Phường Phước Bình | ✅56,1 | ||
✅Đường số 1 | ✅Phường Phước Bình | ✅85,5 | ||
✅Đường số 12 | ✅Phường Phước Bình | ✅71,2 | ||
✅Đường số 14 | ✅Phường Phước Bình | ✅53,8 | ||
✅Đường số 18A | ✅Phường Phước Bình | ✅96,5 | ||
✅Đường số 18B | ✅Phường Phước Bình | ✅121 | ||
✅Đường số 2 | ✅Phường Phước Bình | ✅68,9 | ||
✅Đường số 3 | ✅Phường Phước Bình | ✅87,4 | ||
✅Đường số 4 | ✅Phường Phước Bình | ✅78,6 | ||
✅Đường số 5 | ✅Phường Phước Bình | ✅76,5 | ||
✅Đường số 6 | ✅Phường Phước Bình | ✅91 | ||
✅Đường số 6B | ✅Phường Phước Bình | ✅76,3 | ||
✅Đường số 6C | ✅Phường Phước Bình | ✅135 | ||
✅Đường số 7 | ✅Phường Phước Bình | ✅84,2 | ||
✅Đường số 9 | ✅Phường Phước Bình | ✅38,5 | ||
✅Đinh Củng Viên | ✅Phường Phước Long A | ✅63,9 | ||
✅Đỗ Xuân Hợp | ✅Phường Phước Long A | ✅75,6 | ||
✅Đường số 10 | ✅Phường Phước Long A | ✅19,4 | ||
✅Đường số 109 | ✅Phường Phước Long A | ✅23,7 | ||
✅Đường số 168 | ✅Phường Phước Long A | ✅37,8 | ||
✅Đường số 176 | ✅Phường Phước Long A | ✅64,9 | ||
✅Đường số 99 | ✅Phường Phước Long A | ✅57,5 | ||
✅Hồ Bá Phấn | ✅Phường Phước Long A | ✅45,6 | ||
✅Nam Hòa | ✅Phường Phước Long A | ✅60,7 | ||
✅Song Hàng | ✅Phường Phước Long A | ✅131 | ||
✅Tây Hòa | ✅Phường Phước Long A | ✅49,7 | ||
✅Thủy Lợi | ✅Phường Phước Long A | ✅35,3 | ||
✅Xa Lộ Hà Nội | ✅Phường Phước Long A | ✅37,7 | ||
✅Đình Phong Phú | ✅Phường Phước Long B | ✅35 | ||
✅Đỗ Xuân Hợp | ✅Phường Phước Long B | ✅51 | ||
✅Đường 655 | ✅Phường Phước Long B | ✅72,3 | ||
✅Đường D1 | ✅Phường Phước Long B | ✅56 | ||
✅Đường D3 | ✅Phường Phước Long B | ✅61,4 | ||
✅Đương Đình Hội | ✅Phường Phước Long B | ✅48,3 | ||
✅Đường số 10 | ✅Phường Phước Long B | ✅18,1 | ||
✅Đường số 109 | ✅Phường Phước Long B | ✅53,8 | ||
✅Đường số 147 | ✅Phường Phước Long B | ✅62,2 | ||
✅Đường số 185 | ✅Phường Phước Long B | ✅59,6 | ||
✅Đường số 21 | ✅Phường Phước Long B | ✅35,4 | ||
✅Đường số 22 | ✅Phường Phước Long B | ✅67,8 | ||
✅Đường số 297 | ✅Phường Phước Long B | ✅68,4 | ||
✅Đường số 339 | ✅Phường Phước Long B | ✅60,9 | ||
✅Đường số 359 | ✅Phường Phước Long B | ✅55,9 | ||
✅Đường số 475 | ✅Phường Phước Long B | ✅59,4 | ||
✅Đường số 6 | ✅Phường Phước Long B | ✅40,6 | ||
✅Đường số 61 | ✅Phường Phước Long B | ✅60,8 | ||
✅Đường số 7 | ✅Phường Phước Long B | ✅57,5 | ||
✅Đường số 79 | ✅Phường Phước Long B | ✅52 | ||
✅Liên Phường | ✅Phường Phước Long B | ✅35,1 | ||
✅Tăng Nhơn Phú | ✅Phường Phước Long B | ✅55,3 | ||
✅Võ Chí Công | ✅Phường Phước Long B | ✅48,3 | ||
✅Cầu Xây | ✅Phường Tân Phú | ✅37,5 | ||
✅Đường số 100 | ✅Phường Tân Phú | ✅31,3 | ||
✅Đường số 138 | ✅Phường Tân Phú | ✅45,2 | ||
✅Đường số 154 | ✅Phường Tân Phú | ✅66,9 | ||
✅Đường số 179 | ✅Phường Tân Phú | ✅42,6 | ||
✅Đường số 215 | ✅Phường Tân Phú | ✅37,5 | ||
✅Hoàng Hữu Nam | ✅Phường Tân Phú | ✅52,3 | ||
✅Lê Văn Việt | ✅Phường Tân Phú | ✅111 | ||
✅Nam Cao | ✅Phường Tân Phú | ✅29,6 | ||
✅Xa Lộ Hà Nội | ✅Phường Tân Phú | ✅23,2 | ||
✅Đình Phong Phú | ✅Phường Tăng Nhơn Phú A | ✅53,9 | ||
✅Đường D2 | ✅Phường Tăng Nhơn Phú A | ✅60,5 | ||
✅Đường D3 | ✅Phường Tăng Nhơn Phú A | ✅32,7 | ||
✅Đường số 102 | ✅Phường Tăng Nhơn Phú A | ✅47,1 | ||
✅Đường số 160 | ✅Phường Tăng Nhơn Phú A | ✅50,5 | ||
✅Đường số 182 | ✅Phường Tăng Nhơn Phú A | ✅43,4 | ||
✅Đường số 2 | ✅Phường Tăng Nhơn Phú A | ✅46,8 | ||
✅Đường số 379 | ✅Phường Tăng Nhơn Phú A | ✅61,2 | ||
✅Đường sớ 385 | ✅Phường Tăng Nhơn Phú A | ✅74 | ||
✅Đường số 449 | ✅Phường Tăng Nhơn Phú A | ✅129 | ||
✅Đường số 494 | ✅Phường Tăng Nhơn Phú A | ✅43,4 | ||
✅Đường số 8 | ✅Phường Tăng Nhơn Phú A | ✅67,8 | ||
✅Lã Xuân Oai | ✅Phường Tăng Nhơn Phú A | ✅51 | ||
✅Làng Tăng Phú | ✅Phường Tăng Nhơn Phú A | ✅52,4 | ||
✅Lê Văn Việt | ✅Phường Tăng Nhơn Phú A | ✅58,2 | ||
✅Man Thiện | ✅Phường Tăng Nhơn Phú A | ✅51,3 | ||
✅Tây Hòa | ✅Phường Tăng Nhơn Phú A | ✅22,4 | ||
✅Bưng Ông Thoàn | ✅Phường Tăng Nhơn Phú B | ✅33,5 | ||
✅Đình Phong Phú | ✅Phường Tăng Nhơn Phú B | ✅59,4 | ||
✅Dương Đình Hội | ✅Phường Tăng Nhơn Phú B | ✅59,6 | ||
✅Đường số 1 | ✅Phường Tăng Nhơn Phú B | ✅42,7 | ||
✅Đường số 10 | ✅Phường Tăng Nhơn Phú B | ✅54,9 | ||
✅Đường số 11 | ✅Phường Tăng Nhơn Phú B | ✅52,2 | ||
✅Đường số 12 | ✅Phường Tăng Nhơn Phú B | ✅73,3 | ||
✅Đường số 14 | ✅Phường Tăng Nhơn Phú B | ✅66,9 | ||
✅Đường số 2 | ✅Phường Tăng Nhơn Phú B | ✅55,5 | ||
✅Đường số 3 | ✅Phường Tăng Nhơn Phú B | ✅47,7 | ||
✅Đường số 5 | ✅Phường Tăng Nhơn Phú B | ✅62,1 | ||
✅Đường số 6 | ✅Phường Tăng Nhơn Phú B | ✅63,3 | ||
✅Đường số 8 | ✅Phường Tăng Nhơn Phú B | ✅50,1 | ||
✅Lê Văn Việt | ✅Phường Tăng Nhơn Phú B | ✅72,9 | ||
✅Quang Trung | ✅Phường Tăng Nhơn Phú B | ✅73,9 | ||
✅Trương Văn Hải | ✅Phường Tăng Nhơn Phú B | ✅48,7 | ||
✅Đường số 12 | ✅Phường Thường Thạnh | ✅38,3 | ||
✅Đường số 8 | ✅Phường Thường Thạnh | ✅39 | ||
✅Lã xuân Oai | ✅Phường Thường Thạnh | ✅21,1 | ||
✅Lò Lu | ✅Phường Thường Thạnh | ✅33,1 | ||
✅Long Thuận | ✅Phường Thường Thạnh | ✅32,5 | ||
✅Nguyễn Duy Trinh | ✅Phường Thường Thạnh | ✅35,9 | ||
✅Nguyễn Xiển | ✅Phường Thường Thạnh | ✅36,8 | ||
✅Tam Đa | ✅Phường Thường Thạnh | ✅32,3 |
Giá đất nền theo dự án
✅Tên dự án | ✅Phường | ✅Giá trung bình (Tr/m2) |
✅Căn hộ MT Eastmark City | ✅Long Trường | ✅35 -> 37 |
✅Blue Diamond Riverside | ✅Long Phước | ✅24 -> 29 |
✅Đất nền đảo Kim Cương Quận 9 | ✅Trường Thạnh | ✅29 -> 45 |
✅Hưng Phú 1 | ✅Phước Long B | ✅34 -> 50 |
✅KDC Hoàng Anh Minh Tuấn | ✅Phước Long B | ✅49 -> 80 |
✅KDC Kiến Á Phước Long B | ✅Phước Long B | ✅36 -> 55 |
✅KDC Phú Nhuận | ✅Phước Long B | ✅29 -> 45 |
✅KDC Bắc Rạch Chiếc | ✅Phước Long A | ✅26 -> 55 |
✅KDC Đại học Bách Khoa | ✅Phú Hữu | ✅28 -> 39 |
✅Khu dân cư Gia Hòa | ✅Phước Long B | ✅45 -> 70 |
✅Khu dân cư Khang An | ✅Phú Hữu | ✅30 -> 49 |
✅Khu dân cư Nam Long | ✅Phước Long B | ✅35 -> 55 |
✅KDC Sở Văn Hóa Thông Tin | ✅Phú Hữu | ✅26 -> 99 |
✅Dự án Đông Tăng Long | ✅Trường Thạnh | ✅21 -> 55 |
✅Khu nhà ở Thiên Lý | ✅Phước Long B | ✅40 -> 68 |
✅Saigon Garden Riverside Village | ✅Long Phước | ✅21 -> 25 |
✅SamSung Village | ✅Phú Hữu | ✅36 -> 45 |
✅Symbio Garden | ✅Tân Phú | ✅62 -> 75 |
✅Tam Đa BCR | ✅Trường Thạnh | ✅23 -> 30 |
✅Thái Dương Luxury | ✅Long Trường | ✅38 -> 42 |
✅Topia Garden | ✅Phú Hữu | ✅30 -> 39 |
✅Centana Điền Phúc Thành | ✅Long Trường | ✅25 -> 45 |
Với bối cảnh kinh tế xã hội phát triển như hiện nay, thì dự đoán giá đất quận 9 sẽ vẫn tiếp tục tăng mạnh. Hy vọng với những thông tin trên của Bdsquan9.vn sẽ giúp ích cho khách hàng và các chủ đầu tư trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư bất động sản và mua nhà an cư lạc nghiệp.
CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI KÊNH THÔNG TIN BDSQUAN9.VN
MUA BÁN – KÝ GỬI NHÀ ĐẤT QUẬN 9 VUI LÒNG LIÊN HỆ
HOTLINE: 0935.872.699
CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE & THÀNH CÔNG, TRÂN TRỌNG!
Ngọc Tân
Bài hài lòng bài viết này chứ?
5/5 (10 lượt bình chọn)